基础信息 | 汇中热表 | 一次网 | 二次网 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外网供温 | 外网回温 | 外网供压 | 外网回压 | 外网流量 | 电锅炉流量 | |||||||||||||||||
序号 | 站名 | 通讯状态 | 室外温度(℃) | 日耗水量(t) | 累计补水(t) | 瞬热(Gj/h) | 累热(Gj) | 一次供温(℃) | 一次回温(℃) | 一次供压(Mpa) | 一次回压(Mpa) | 频率(Hz) | 一次瞬时流量(T/h) | 房屋类别 | 分系统 | 目标供温(℃) | 二次供温(℃) | 二次回温(℃) | 二次供压(Mpa) | 二次回压(Mpa) | 频率(Hz) | 瞬时流量(T/h) |
1 | 发改委 | 普通住宅 | 散热器 | |||||||||||||||||||
2 | 玖加玖 | 节能住宅 | 地暖 | |||||||||||||||||||
3 | 工商局 | 节能住宅 | 散热器 | |||||||||||||||||||
4 | 法院 | 普通住宅 | B散热器 | |||||||||||||||||||
节能住宅 | A地暖 | |||||||||||||||||||||
5 | 政府 | 普通住宅 | 散热器 | |||||||||||||||||||
6 | 公租房 | 节能住宅 | 地暖 | |||||||||||||||||||
7 | 林业局 | 节能住宅 | 地暖 | |||||||||||||||||||
8 | 能源学院 | 节能住宅 | A地暖 | |||||||||||||||||||
节能住宅 | B散热器 | |||||||||||||||||||||
9 | 中学 | 节能住宅 | 散热器 | |||||||||||||||||||
10 | 民兵基地 | 节能住宅 | 地暖 | |||||||||||||||||||
11 | 消防队 | 节能住宅 | 散热器 | |||||||||||||||||||
12 | 抗震小区 | 节能住宅 | A地暖 | |||||||||||||||||||
节能住宅 | B散热器 | |||||||||||||||||||||
13 | 建设局 | 节能住宅 | A地暖 | |||||||||||||||||||
节能住宅 | B散热器 | |||||||||||||||||||||
14 | 公安分局 | 节能住宅 | A西区地暖 | |||||||||||||||||||
节能住宅 | B东区地暖 | |||||||||||||||||||||
15 | 工商银行 | 节能住宅 | 散热器 | |||||||||||||||||||
16 | 镇政府 | 普通住宅 | 散热器 | |||||||||||||||||||
17 | 尚枫嘉德 | 节能住宅 | 地暖 | |||||||||||||||||||
18 |
达坂城监狱 |
普通住宅 | A散热器 | |||||||||||||||||||
节能住宅 | B地暖 | |||||||||||||||||||||
19 | 能源小站 | 节能住宅 | 地暖 | 20 |
方舱医院 |
普通住宅 | A医院 | |||||||||||||||
节能住宅 | B轨枕厂 | |||||||||||||||||||||
21 | 农产品产业园 |
|
|
|
节能住宅 | A东区 | 普通住宅 | B散热器 | ||||||||||||||
节能住宅 | C西区 | |||||||||||||||||||||
22 | 能源学校烟气余热 | 瞬时流量 | 累积流量 | 瞬时热量 | 累积热量 | 供温 | 回温 |